Vinnare & Förlorare - Sleep Cycle rusar på uppköpserbjudande
Stockholmsbörsen inleder den nya veckan med högre kurser. Sleep Cycle rusar efter att Velvet Cichlid lagt ett uppköpserbjudande.
Efter 19 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,60 procent till 2 058,32. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,33 procent som lägst och 0,76 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,39 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Sleep Cycle | 33,8% | Velvet Cichlid lägger bud på 42,5 kronor per aktie |
Inwido | 5,2% | Handelsbanken höjer till köp från behåll |
Africa Energy | 4,1% | Säkrar 5 miljoner dollar i kreditfacilitet |
Tietoevry | 2,0% | Affärsvärlden ger köpråd |
Hexagon | 0,1% | Förvärvar amerikanska Qognify |
Tele2 | −0,1% | Nextgen Research sänker till underperform från market perform |
SCA | −0,3% | Vill bli störst i landet på vindkraft |
Astra Zeneca | -0.4% | Baptista Research inleder bevakning med behåll och riktkurs 77 dollar. Även flera nyheter kring bolagets läkemedel under morgonen. |
Skistar | −9,4% | Ökar omsättningen men minskar nettoresultatet |
http://media.finwire.com/media/FWM00808A8-table-1