Vinnare & Förlorare - SBB planerar notering av Sveafastigheter
Stockholmsbörsen noterar en uppgång i inledningen på torsdagen, som är mycket rapportintensiv. Fastighetsbolaget SBB:s bokslut fick initialt ett positivt mottagande, medan avknoppningen Neobo sjunker på sin rapport. Den stora nyheten var att SBB överväger att notera dotterbolaget Sveafastigheter. Sko- och accessoarbolaget Rizzo faller sedan bolaget aviserat att stora nyemissioner kommer genomföras.
Efter 40 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,42 procent till 2 232,56. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,10 procent som lägst och 0,53 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,38 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Calliditas | 8,3% | Rörelseresultat vänder till vinst i fjärde kvartalet |
Cavotec | 3,9% | Har genomfört rikad nyemission på 165 miljoner kronor |
SBB | 0,8% | Överväger notering av Sveafastigheter, höjer utdelningen |
Bure | 0,7% | Substansvärde på 215,50 kr per aktie den 22 februari |
Lundin Mining | 0,6% | Intäkter och resultat slog analytikernas förväntningar |
Astra Zeneca | -1,4% | Handlas exklusive utdelning på 1,97 dollar per aktie |
Electrolux | -1,9% | Riskerar kartellböter i Frankrike |
Rizzo | -5,4% | Ska genomföra nyemissioner på högst 185 miljoner kronor |
Neobo | -5,7% | Första rapporten efter noteringen, föreslår ingen utdelning |
http://media.finwire.com/media/FWM008461F-table-1