Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - Saab lyfter på rapport
Stockholmsbörsen har som väntat öppnat nedåt på fredagen, tyngd av nedgången på Wall Street igår.
Efter drygt 20 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,79 procent till 2 217,63. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,87 procent som lägst och -0,36 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,69 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Saab | 9,1% | Bättre rörelseresultat än väntat vid 1 314 miljoner kronor, väntat 1 283 miljoner, höjd utdelning till 5,30 kronor (4,90) |
Balder | 6,6% | Förvaltningsresultat sjönk 5 procent i Q4, spår något högre vinst 2023 |
Wästbygg | −1,2% | Kepler Cheuvreux sänker till behåll (köp) |
Sweco | −2,0% | SEB sänker till behåll (köp) |
MTG | −3,0% | DNB sänker till behåll (köp) |
Byggmax | −3,2% | Vd Mattias Ankarberg kommer lämna bolaget för motsvarande tjänst på Thule |
New Wave | −3,2% | Rörelseresultatet steg till 547 miljoner kronor (403), föreslår aktiesplit 2:1, marginal kan påverkas tillfälligt av ökade investeringar |
Afry | −7,0% | Högre vinst än väntat, oförändrad utdelning på 5,50 kronor |
Thule | −13,9% | Något sämre resultat än väntat, Handelsbanken sänker till sälj (behåll), ny vd presenterad |
http://media.finwire.com/media/FWM0083776-table-1