Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - Enea stiger på order
Stockholmsbörsen har som väntat inlett sjunkande på årets sista handelsdag.
Efter knappt 15 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,30 procent till 2 068,99. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,48 procent som lägst och -0,24 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,25 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Rizzo Group | 10,5% | Återför delar av nedskrivning i Morris-Accent om 59 miljoner kronor |
Ascelia Pharma | 6,0% | 65 patienter har nu slutfört fas 3-studien Sparkle. Totalt omfattar studien 80 patienter. |
Enea | 2,5% | Får order värd runt 24,5 miljoner kronor |
Calliditas | 1,8% | Prioriterad granskning av Nefecon rekommenderas i Kina |
Nibe | 0,9% | På måndag plockas aktien in i OMXS30-indexet (tidigare kommunicerat) |
Skanska | −0,2% | Har meddelat ytterligare orders i USA värda omkring 2,5 miljarder kronor |
http://media.finwire.com/media/FWM008100E-table-1