Nyheter
Finwire / Börskollen
Vinnare & Förlorare - Electrolux stiger på budrykten i utländsk media
Stockholmsbörsen inleder fettisdagen med lägre kurser. Vitvarubolaget Electrolux stiger på italienska tidningsuppgifter att kinesiska Midea kan vara intresserade av att köpa upp det svenska bolaget.
Efter 40 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,34 procent till 2 230,73. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,36 procent som lägst och 0,35 procent som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,43 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Electrolux | 5,8% | Kinesiska Midea kan vara intresserade av uppköp, enligt italienska tidningsuppgifter |
Irlab | 3,6% | Vd tvingas lämna, ordförande går in som tillförordnad vd |
Net Insight | 1,5% | Flerdubblade vinsten i fjärde kvartalet, sätter upp nya finansiella mål |
Ovzon | -0,2% | Bokslut i linje med preliminära siffror |
Addnode | 0,3% | Carnegie inleder bevakning på Addnode med köp och riktkurs 135 kronor - |
Corem B | -1,1% | Lägre förvaltningresultat och oförändrad utdelning, D- och preferensaktien stiger rejält |
Swedish Stirling | -9,4% | Upprättar kontrollbalansräkning och säger upp vd |
Pion Group | -14,7% | Lägre resultat och halverad utdelning |
Midsummer | -11,1% | Bolaget tycks ha ett akut kapitalbehov, rapporterar Dagens industri |
http://media.finwire.com/media/FWM00842AC-table-1