Vinnare & Förlorare - Anoto rusar på utvecklingsuppdrag från Samsung

Stockholmsbörsen rör sig svagt uppåt på tisdagen efter en trevande öppning. På de större Europabörserna ses en något svagare utveckling än i Stockholm.
Efter knappt 30 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,23 procent till 2 141,41. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,41 procent som lägst och 0,29 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,62 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Anoto | 45,1% | Ska utveckla digital penna för Samsung |
| Thule | 5,0% | Carnegie höjer till köp från behåll |
| Storskogen | 2,0% | Inlåsningsperiod för en miljard aktier låses upp i dag, enligt Di |
| Swedbank | 1,4% | Deutsche Bank höjer till köp från behåll |
| Kindred | −0,1% | Unibet lanserade igår sportboks- och kasinoprodukter när marknaden i Ontario öppnade |
| Traton | −2,9% | Jefferies och Stifel har båda sänkt rekommendation till behåll från köp |
| Raysearch | −6,2% | Finanschefen får gå efter bara fem månader |
| Paynova | −36,1% | Planerar att genomföra nyemission på 70 miljoner kronor |
http://media.finwire.com/media/FWM0071CD7-table-1



