SAS och Bico flyttar ner till midcap-lista nästa år efter ommöblering från Nasdaq

Börsoperatören Nasdaq är färdig med sin årliga revidering av market cap-listan, som baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet i november 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.
Denna gång kommer hela 30 bolag att byta lista, sju stycken kommer att flyttas till large cap-listan och 12 graderas ner till small cap-listan.
De bolag som flyttar upp till large cap är; IPC, Lundin Gold, New Wave, Diös, Bioarctic, Addnode samt MTG:s A- och B-aktie.
De som tar klivet ner till small cap är; Midsona A- och B-aktie, Vivesto, Orexo, Ferronordic, Immunovia, Cantargia, Oncopeptides, Isofol, Xspray, Q-linea, Readly och Pierce.
De bolag som blir nya på midcap-listan är; Arctic Paper, Kabe, Net Insight, Arise, Ework, SAS, BHG, Bico, Mildef, K-Fast och Gaming Innovation Group.
Ändringarna träder i kraft den 2 januari 2023.
| Aktie | Nuvarande segment | Nytt segment |
| International Petroleum Corporation | Mid Cap | Large Cap |
| Lundin Gold Inc. | Mid Cap | Large Cap |
| Arctic Paper S.A. | Small Cap | Mid Cap |
| KABE Group AB ser. B | Small Cap | Mid Cap |
| Net Insight AB ser. B | Small Cap | Mid Cap |
| New Wave Group AB ser. B | Mid Cap | Large Cap |
| Midsona AB ser. A | Mid Cap | Small Cap |
| Midsona AB ser. B | Mid Cap | Small Cap |
| Vivesto AB | Mid Cap | Small Cap |
| Orexo AB | Mid Cap | Small Cap |
| Diös Fastigheter AB | Mid Cap | Large Cap |
| Arise AB | Small Cap | Mid Cap |
| Ework Group AB | Small Cap | Mid Cap |
| SAS AB | Large Cap | Mid Cap |
| Ferronordic AB | Mid Cap | Small Cap |
| Immunovia AB | Mid Cap | Small Cap |
| Cantargia AB | Mid Cap | Small Cap |
| Oncopeptides AB | Mid Cap | Small Cap |
| Isofol Medical AB | Mid Cap | Small Cap |
| Xspray Pharma AB | Mid Cap | Small Cap |
| BioArctic AB ser. B | Mid Cap | Large Cap |
| BHG Group AB | Large Cap | Mid Cap |
| Q-Linea AB | Mid Cap | Small Cap |
| BICO Group AB | Large Cap | Mid Cap |
| Readly International AB | Mid Cap | Small Cap |
| Pierce Group AB | Mid Cap | Small Cap |
| Mildef Group AB | Small Cap | Mid Cap |
| K-Fast Holding AB B | Large Cap | Mid Cap |
| Addnode Group AB ser. B | Mid Cap | Large Cap |
| Modern Times Group MTG AB ser. A | Mid Cap | Large Cap |
| Modern Times Group MTG AB ser. B | Mid Cap | Large Cap |
| Gaming Innovation Group Inc. | Small Cap | Mid Cap |
http://media.finwire.com/media/FWM008079B-table-1


