
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter - Factset
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||
3M | 8 711 | 8 942 | 2,60 | 2,45 | 2,57 | 10,30 | Kalenderår |
Biogen* | 2 469 | 2 779 | 4,13 | 4,77 | 3,51 | 16,50 | Kalenderår |
Coca-Cola | 10 520 | 10 044 | 0,64 | 0,65 | 0,47 | 2,46 | Kalenderår |
General Electric | 18 404 | 18 429 | 0,47 | 0,57 | 1,17 | 2,66 | Kalenderår |
General Motors | 42 086 | 26 779 | 1,88 | 1,52 | 1,67 | 6,75 | Kalenderår |
Halliburton | 5 342 | 3 860 | 0,56 | 0,28 | 0,63 | 1,99 | Kalenderår |
Kimberly-Clark | 5 008 | 5 010 | 1,44 | 1,62 | 1,44 | 5,59 | Kalenderår |
Raytheon Technologies | 17 233 | 16 213 | 1,14 | 1,26 | 1,23 | 4,68 | Kalenderår |
United Parcel Service | 24 295 | 23 114 | 2,84 | 2,71 | 3,62 | 12,78 | Kalenderår |
PACCAR | 6 706 | 4 738 | 1,98 | 1,08 | 2,02 | 7,77 | Kalenderår |
Xerox Holdings | 1 774 | 1 758 | 0,40 | 0,48 | 0,74 | 1,16 | Kalenderår |
Efter börsstängning: | |||||||
Alphabet* | 71 013 | 65 118 | 1,27 | 1,40 | 1,39 | 5,14 | Kalenderår |
Boyd Gaming | 858 | 843 | 1,33 | 1,30 | 1,36 | 5,52 | Kalenderår |
Juniper Networks | 1 346 | 1 189 | 0,50 | 0,46 | 0,62 | 1,84 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1 300 | 0,45 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 1 400 | 0,55 | |||||
Mattel | 1 779 | 1 762 | 0,74 | 0,84 | 0,48 | 1,49 | Kalenderår |
Microsoft | 49 663 | 45 317 | 2,31 | 2,27 | 2,56 | 10,02 | Brutet år |
Texas Instruments* | 5 143 | 4 643 | 2,39 | 2,07 | 2,23 | 9,43 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 4 900 | 2,23 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 5 300 | 2,51 | |||||
Visa | 7 554 | 6 559 | 1,87 | 1,62 | 2,01 | 8,29 | Brutet år |
Källa: FactSet |
http://media.finwire.com/media/FWM007D187-table-1