Nyheter
Finwire / Börskollen
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter - Factset
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
Meritor | 984 | 889 | 0,62 | 0,60 | 0,94 | 3,58 | Brutet år |
Före börsöppning: | |||||||
Biogen | 2 620 | 2 853 | 3,37 | 4,58 | 4,78 | 18,76 | Kalenderår |
ConocoPhillips | 13 453 | 6 049 | 2,19 | -0,19 | 2,22 | 8,56 | Kalenderår |
Cummins | 5 791 | 5 830 | 3,16 | 3,37 | 3,94 | 18,14 | Kalenderår |
Eli Lilly | 7 687 | 7 440 | 2,45 | 2,75 | 2,10 | 8,50 | Kalenderår |
Honeywell | 8 734 | 8 900 | 2,08 | 2,07 | 2,00 | 8,93 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 8 500 | 2,03 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 8 900 | 2,13 | |||||
Merck & Co | 13 156 | 12 514 | 1,53 | 1,26 | 1,65 | 7,30 | Kalenderår |
Parker-Hannifin | 3 712 | 3 412 | 3,92 | 3,44 | 4,59 | 17,64 | Brutet år |
- Bolagets guidning | 3,74 | ||||||
Penn National Gaming* | 1 513 | 1 027 | 0,52 | 0,07 | 0,41 | 2,26 | Kalenderår |
Ralph Lauren | 1 645 | 1 433 | 2,18 | 1,67 | 0,30 | 7,40 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 1 715 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 1 745 | ||||||
Timken | 983 | 892 | 0,91 | 0,84 | 1,52 | 5,71 | Kalenderår |
Efter börsstängning: | |||||||
Activision Blizzard | 2 822 | 3 051 | 1,31 | 1,20 | 0,74 | 3,75 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 2 020 | 1,29 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 2 020 | 1,29 | |||||
Amazon* | 137 684 | 125 555 | 3,63 | 14,09 | 9,36 | 49,20 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 130 000 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 140 000 | ||||||
Boyd Gaming | 838 | 636 | 1,25 | 0,46 | 1,17 | 4,97 | Kalenderår |
Ford Motor | 41 230 | 36 000 | 0,45 | 0,34 | 0,52 | 2,05 | Kalenderår |
GoPro | 382 | 358 | 0,35 | 0,39 | 0,07 | 0,94 | Kalenderår |
827 | 706 | 0,45 | 0,43 | 0,12 | 1,30 | Kalenderår | |
Snap* | 1 198 | 911 | -0,09 | -0,08 | -0,17 | -0,31 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1 165 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 1 205 | ||||||
Synaptics | 405 | 358 | 3,10 | 2,30 | 2,64 | 11,19 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 410 | 3,00 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 430 | 3,20 | |||||
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM006DE28-table-1