Nyheter
Finwire / Börskollen
Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||
Aptiv | 4 437 | 4 134 | 1,20 | 0,56 | 0,96 | 4,58 | Kalenderår |
Bristol-Myers Squibb | 11 186 | 11 985 | 1,73 | 1,83 | 1,96 | 7,99 | Kalenderår |
Eli Lilly | 7 332 | 8 000 | 1,78 | 2,49 | 1,74 | 8,35 | Kalenderår |
Harley-Davidson | 918 | 816 | 0,07 | 0,15 | 1,42 | 4,78 | Kalenderår |
Honeywell | 9 254 | 8 657 | 2,51 | 2,09 | 2,02 | 9,14 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 9 100 | 2,46 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 9 400 | 2,56 | |||||
Merck & Co. | 13 658 | 13 521 | 1,53 | 1,80 | 1,62 | 7,33 | Kalenderår |
Parker-Hannifin | 4 442 | 3 825 | 4,46 | 4,46 | 4,84 | 19,09 | Brutet år |
Stanley Black & Decker | 3 881 | 4 100 | −0,34 | 2,43 | −0,32 | 4,07 | Kalenderår |
Efter börsstängning: | |||||||
Alphabet* | 76 179 | 75 325 | 1,18 | 1,53 | 1,15 | 5,19 | Kalenderår |
Amazon* | 145 713 | 137 412 | 0,17 | 1,39 | 0,28 | 1,72 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 140 000 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 148 000 | ||||||
Apple* | 121 415 | 123 945 | 1,94 | 2,10 | 1,47 | 6,12 | Brutet år |
Ford Motor | 41 394 | 37 700 | 0,62 | 0,26 | 0,42 | 1,66 | Kalenderår |
Gilead Sciences | 6 632 | 7 244 | 1,51 | 0,69 | 1,49 | 6,76 | Kalenderår |
GoPro | 325 | 391 | 0,09 | 0,41 | 0,02 | 0,46 | Kalenderår |
Qualcomm | 9 600 | 10 697 | 2,36 | 3,23 | 2,29 | 10,20 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 9 200 | 2,25 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 10 000 | 2,45 | |||||
Starbucks | 8 794 | 8 050 | 0,77 | 0,72 | 0,70 | 3,44 | Brutet år |
Synaptics | 365 | 421 | 2,34 | 3,26 | 2,00 | 9,89 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 350 | 2,15 | |||||
- Bolagets guidning (hög) | 380 | 2,55 | |||||
United States Steel | 4 027 | 5 622 | 0,62 | 3,64 | −0,14 | 2,39 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 0,61 | ||||||
- Bolagets guidning (hög) | 0,61 | ||||||
Källa: FactSet |
http://media.finwire.com/media/FWM0082D41-table-1